Obszar |
Gmina Szczekociny jest jednostką samorządową, obejmującą swym zasięgiem miasto Szczekociny oraz 18 sołectw:Bonowice, Brzostek, Bógdał, Chałupki, Drużynowa, Goleniowy, Grabiec, Gustawów – Małachów, Ołudza, Przyłęk, Rędziny, Rokitno, Siedliska, Starzyny, Szyszki. Tęgobórz, Wólka Ołudzka, Wólka Starzyńska. |
Powierzchnia: 136 km kw., w tym miasto 18 km kw. |
|
Struktura użytków rolnych: grunty orne - 6347 ha, sady - 49 ha, łąki i pastwiska - 2653 ha, lasy - 3116 ha. |
|
STATYSTYKA LUDNOŚCI 2017 |
ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII |
(LICZBA LUDNOŚCI) |
CAŁY OBSZAR ADRESOWY |
|
Statystyka na dzień 2017-12-31 |
Ilość osób wybranych: | 7985 (cały obszar adresowy obejmuje: 7985) |
Podział na: | a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. |
| a) SZCZEKOCINY (2416084) | 3744 |
| b) SZCZEKOCINY | 3744 |
| a) SZCZEKOCINY (2416085) | 4241 |
| b) BONOWICE | 281 |
| b) BÓGDAŁ | 76 |
| b) BRZOSTEK | 105 |
| b) CHAŁUPKI | 54 |
| b) DRUŻYKOWA | 305 |
| b) GOLENIOWY | 712 |
| b) GRABIEC | 224 |
| b) GUSTAWÓW | 42 |
| b) ŁĄKIETKA | 8 |
| b) MAŁACHÓW | 71 |
| b) OŁUDZA | 305 |
| b) PRZYŁĘK | 107 |
| b) RĘDZINY | 52 |
| b) ROKITNO | 869 |
| b) SIEDLISKA | 254 |
| b) STARZYNY | 280 |
| b) SZYSZKI | 21 |
| b) TĘGOBÓRZ | 223 |
| b) WÓLKA OŁUDZKA | 127 |
| b) WÓLKA STARZYŃSKA | 125 |
| | | |
STATYSTYKA LUDNOŚCI 2016 |
ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII |
(LICZBA LUDNOŚCI) |
CAŁY OBSZAR ADRESOWY |
| | | |
Statystyka na dzień 2016-12-31 | | |
| | | |
Ilość osób wybranych: | 8041 (cały obszar adresowy obejmuje: 8041) |
Podział na: | a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. |
| a) SZCZEKOCINY (2416084) | 3772 |
| b) SZCZEKOCINY | 3772 |
| a) SZCZEKOCINY (2416085) | 4269 |
| b) BONOWICE | 284 |
| b) BÓGDAŁ | 73 |
| b) BRZOSTEK | 108 |
| b) CHAŁUPKI | 58 |
| b) DRUŻYKOWA | 285 |
| b) GOLENIOWY | 721 |
| b) GRABIEC | 225 |
| b) GUSTAWÓW | 43 |
| b) ŁĄKIETKA | 8 |
| b) MAŁACHÓW | 74 |
| b) OŁUDZA | 299 |
| b) PRZYŁĘK | 123 |
| b) RĘDZINY | 53 |
| b) ROKITNO | 878 |
| b) SIEDLISKA | 250 |
| b) STARZYNY | 287 |
| b) SZYSZKI | 22 |
| b) TĘGOBÓRZ | 225 |
| b) WÓLKA OŁUDZKA | 122 |
| b) WÓLKA STARZYŃSKA | 131 |
| | | |
STATYSTYKA LUDNOŚCI 2015 |
ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII |
(LICZBA LUDNOŚCI) |
CAŁY OBSZAR ADRESOWY |
| | | |
Statystyka na dzień 2015-12-31 |
| | | |
Ilość osób wybranych: | 8124 (cały obszar adresowy obejmuje: 8124) |
Podział na: | a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. |
| | | |
| a) SZCZEKOCINY (2416084) | 3808 |
| b) SZCZEKOCINY | 3808 |
| a) SZCZEKOCINY (2416085) | 4316 |
| b) BONOWICE | 286 |
| b) BÓGDAŁ | 75 |
| b) BRZOSTEK | 110 |
| b) CHAŁUPKI | 58 |
| b) DRUŻYKOWA | 292 |
| b) GOLENIOWY | 738 |
| b) GRABIEC | 220 |
| b) GUSTAWÓW | 42 |
| b) ŁĄKIETKA | 8 |
| b) MAŁACHÓW | 75 |
| b) OŁUDZA | 301 |
| b) PRZYŁĘK | 128 |
| b) RĘDZINY | 52 |
| b) ROKITNO | 882 |
| b) SIEDLISKA | 254 |
| b) STARZYNY | 294 |
| b) SZYSZKI | 17 |
| b) TĘGOBÓRZ | 230 |
| b) WÓLKA OŁUDZKA | 122 |
| b) WÓLKA STARZYŃSKA | 132 |
|
STATYSTYKA LUDNOŚCI 2014 |
ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII |
(STATYSTYKA ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY MIESZKAŃCÓW MIGM SZCZEKOCINY) |
CAŁY OBSZAR ADRESOWY |
| | | |
Statystyka na dzień 2014-12-31 |
Ilość osób wybranych: | 8042 |
| bez wymeldowanych w dniu statystyki |
Wybrane pobyty | STAŁY, CZASOWY POZA GMINĄ |
Podział na: | a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. |
| a) SZCZEKOCINY (2416084) | 3782 |
| b) SZCZEKOCINY | 3782 |
| a) SZCZEKOCINY (2416085) | 4260 |
| b) BONOWICE | 284 |
| b) BÓGDAŁ | 72 |
| b) BRZOSTEK | 107 |
| b) CHAŁUPKI | 56 |
| b) DRUŻYKOWA | 250 |
| b) GOLENIOWY | 741 |
| b) GRABIEC | 219 |
| b) GUSTAWÓW | 40 |
| b) ŁĄKIETKA | 10 |
| b) MAŁACHÓW | 76 |
| b) OŁUDZA | 296 |
| b) PRZYŁĘK | 130 |
| b) RĘDZINY | 53 |
| b) ROKITNO | 889 |
| b) SIEDLISKA | 251 |
| b) STARZYNY | 287 |
| b) SZYSZKI | 17 |
| b) TĘGOBÓRZ | 228 |
| b) WÓLKA OŁUDZKA | 120 |
| b) WÓLKA STARZYŃSKA | 134 |
| | | |
STATYSTYKA LUDNOŚCI 2013 |
ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII |
(STATYSTYKA ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY MIESZKAŃCÓW MIGM SZCZEKOCINY) |
CAŁY OBSZAR ADRESOWY |
| | | |
Statystyka na dzień 2013-12-31 |
Ilość osób wybranych: | 8116 |
| bez wymeldowanych w dniu statystyki |
Wybrane pobyty | STAŁY, CZASOWY POZA GMINĄ |
Podział na: | a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. |
| a) SZCZEKOCINY (2416084)- miasto | 3827 |
| b) SZCZEKOCINY | 3827 |
| a) SZCZEKOCINY (2416085)- gmina | 4289 |
| b) BONOWICE | 283 |
| b) BÓGDAŁ | 71 |
| b) BRZOSTEK | 109 |
| b) CHAŁUPKI | 54 |
| b) DRUŻYKOWA | 256 |
| b) GOLENIOWY | 751 |
| b) GRABIEC | 215 |
| b) GUSTAWÓW | 41 |
| b) ŁĄKIETKA | 10 |
| b) MAŁACHÓW | 85 |
| b) OŁUDZA | 304 |
| b) PRZYŁĘK | 132 |
| b) RĘDZINY | 53 |
| b) ROKITNO | 893 |
| b) SIEDLISKA | 251 |
| b) STARZYNY | 285 |
| b) SZYSZKI | 17 |
| b) TĘGOBÓRZ | 225 |
| b) WÓLKA OŁUDZKA | 118 |
| b) WÓLKA STARZYŃSKA | 136 |
|
STATYSTYKA LUDNOŚCI 2012 |
ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII |
(STATYSTYKA ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY MIESZKAŃCÓW MIGM SZCZEKOCINY) |
CAŁY OBSZAR ADRESOWY |
Statystyka na dzień 2012-12-31 |
Ilość osób wybranych: | 8195 |
Podział na: | a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. |
| a) SZCZEKOCINY (2416084) | 3875 |
| b) SZCZEKOCINY | 3875 |
| a) SZCZEKOCINY (2416085) | 4320 |
| b) BONOWICE | 285 |
| b) BÓGDAŁ | 71 |
| b) BRZOSTEK | 117 |
| b) CHAŁUPKI | 54 |
| b) DRUŻYKOWA | 255 |
| b) GOLENIOWY | 752 |
| b) GRABIEC | 216 |
| b) GUSTAWÓW | 41 |
| b) ŁĄKIETKA | 10 |
| b) MAŁACHÓW | 83 |
| b) OŁUDZA | 311 |
| b) PRZYŁĘK | 129 |
| b) RĘDZINY | 52 |
| b) ROKITNO | 898 |
| b) SIEDLISKA | 256 |
| b) STARZYNY | 292 |
| b) SZYSZKI | 17 |
| b) TĘGOBÓRZ | 227 |
| b) WÓLKA OŁUDZKA | 115 |
| b) WÓLKA STARZYŃSKA | 139 |
| | | |
STATYSTYKA LUDNOŚCI 2011 |
|
ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII |
(STATYSTYKA ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY MIESZKAŃCÓW MIGM SZCZEKOCINY) |
CAŁY OBSZAR ADRESOWY |
|
Statystyka na dzień 2011-12-31 |
Ilość osób wybranych: | 8240 |
Podział na: | a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. |
| a) SZCZEKOCINY (2416084) | 3896 |
| b) SZCZEKOCINY – MIASTO | 3896 |
| a) SZCZEKOCINY (2416085) GMINA | 4344 |
| b) BONOWICE | 284 |
| b) BÓGDAŁ | 75 |
| b) BRZOSTEK | 118 |
| b) CHAŁUPKI | 55 |
| b) DRUŻYKOWA | 257 |
| b) GOLENIOWY | 749 |
| b) GRABIEC | 212 |
| b) GUSTAWÓW | 42 |
| b) ŁĄKIETKA | 10 |
| b) MAŁACHÓW | 81 |
| b) OŁUDZA | 313 |
| b) PRZYŁĘK | 132 |
| b) RĘDZINY | 51 |
| b) ROKITNO | 903 |
| b) SIEDLISKA | 267 |
| b) STARZYNY | 297 |
| b) SZYSZKI | 17 |
| b) TĘGOBÓRZ | 228 |
| b) WÓLKA OŁUDZKA | 113 |
| b) WÓLKA STARZYŃSKA | 140 |